Actualizado: abril 2026
Desde enero 2023, el sistema de cotización de autónomos en España está vinculado a los ingresos reales. En 2026 existen 15 tramos con cuotas mensuales que van desde los 200€ (ingresos inferiores a 670€/mes) hasta los 530€ para los que ingresan más de 6.000€/mes. El sistema se implanta progresivamente hasta 2025–2031.
| Tramo | Rendimientos netos (€/mes) | Base mínima | Base máxima | Cuota mín. (≈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | < 670€ | 735,29€ | 816,98€ | ≈ 225€/mes |
| 2 | 670–900€ | 816,98€ | 900€ | ≈ 250€/mes |
| 3 | 900–1.166,70€ | 872,55€ | 1.166,70€ | ≈ 267€/mes |
| 4 | 1.166,70–1.300€ | 950,98€ | 1.300€ | ≈ 291€/mes |
| 5 | 1.300–1.500€ | 960,78€ | 1.500€ | ≈ 294€/mes |
| 6 | 1.500–1.700€ | 960,78€ | 1.700€ | ≈ 294€/mes |
| 7 | 1.700–1.850€ | 1.013,07€ | 1.850€ | ≈ 310€/mes |
| 8 | 1.850–2.030€ | 1.029,41€ | 2.030€ | ≈ 315€/mes |
| 9 | 2.030–2.330€ | 1.045,75€ | 2.330€ | ≈ 320€/mes |
| 10 | 2.330–2.760€ | 1.078,43€ | 2.760€ | ≈ 330€/mes |
| 11 | 2.760–3.190€ | 1.143,79€ | 3.190€ | ≈ 350€/mes |
| 12 | 3.190–3.620€ | 1.209,15€ | 3.620€ | ≈ 370€/mes |
| 13 | 3.620–4.050€ | 1.274,51€ | 4.050€ | ≈ 390€/mes |
| 14 | 4.050–6.000€ | 1.372,55€ | 6.000€ | ≈ 420€/mes |
| 15 | > 6.000€ | 1.633,99€ | 4.139,40€ | ≈ 500€/mes |
Los nuevos autónomos pueden acogerse a la tarifa plana de 80€/mes durante los primeros 12 meses, prorrogable otros 12 meses si los rendimientos netos siguen siendo inferiores al SMI (1.323€/mes). Tras la tarifa plana, se pasa al tramo correspondiente según ingresos.
Puedes cambiar la base de cotización hasta 6 veces al año (cada 2 meses) en la Sede Electrónica de la TGSS. Al final del año, la AEAT y la TGSS comparan la base cotizada con los rendimientos reales declarados y se regulariza la diferencia (si cotizaste de más, te devuelven; si cotizaste de menos, tienes que pagar).