Actualizado: abril 2026
La base mínima de cotización es el importe mínimo mensual sobre el que debe cotizarse a la Seguridad Social, independientemente del salario real si este fuera inferior. En 2026, la base mínima para trabajadores de los grupos 5 al 11 equivale al Salario Mínimo Interprofesional: 1.323€/mes.
| Grupo | Categoría profesional | Base mínima mensual | Base máxima mensual |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingenieros y Licenciados | 1.847,40€ | 4.909,50€ |
| 2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.532,10€ | 4.909,50€ |
| 3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.332,90€ | 4.909,50€ |
| 4 | Ayudantes no Titulados | 1.323,00€ | 4.909,50€ |
| 5 | Oficiales Administrativos | 1.323,00€ | 4.909,50€ |
| 6 | Subalternos | 1.323,00€ | 4.909,50€ |
| 7 | Auxiliares Administrativos | 1.323,00€ | 4.909,50€ |
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 44,10€/día | 163,65€/día |
| 9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 44,10€/día | 163,65€/día |
| 10 | Peones | 44,10€/día | 163,65€/día |
| 11 | Trabajadores menores de 18 años | 44,10€/día | 163,65€/día |
Si el salario pactado es inferior a la base mínima de cotización de su grupo (lo cual solo puede ocurrir en contratos a tiempo parcial o salarios muy bajos), la empresa debe igualmente cotizar por la base mínima. El trabajador no puede cotizar por menos aunque gane menos.
Para contratos a tiempo parcial, la base mínima se aplica de forma proporcional a la jornada (si trabajas al 50%, la base mínima es el 50% de la base del grupo).
Para los autónomos, desde 2023 el sistema es diferente: cotizan por sus rendimientos netos previstos. La cuota mínima en 2026 para quienes ingresan menos de 670€ al mes es de aproximadamente 200€/mes (tarifa plana para nuevos autónomos: 80€ primer año).