Actualizado: abril 2026
Calcular correctamente la prestación por incapacidad temporal requiere saber qué día de baja estás, qué porcentaje aplica y quién te lo paga. En 2026 el sistema mantiene tres tramos con distinto porcentaje y distinto pagador, lo que puede generar confusión en las nóminas.
Los días de IT se cuentan desde el día siguiente al de la baja (el día de la baja en sí cuenta como día trabajado a efectos de cotización, aunque no se trabaje). Los días son naturales (incluidos sábados, domingos y festivos).
| Fecha baja | Fecha inicio cómputo | Día 1 de IT |
|---|---|---|
| Lunes 5 de mayo | Martes 6 de mayo | Martes 6 de mayo = día 1 |
| Viernes 9 de mayo | Sábado 10 de mayo | Sábado 10 = día 1 (cuenta aunque sea fin de semana) |
| Días IT (naturales) | Pagador | Porcentaje base reguladora |
|---|---|---|
| Días 1–3 | Ninguno (salvo convenio o empresa voluntariamente) | 0% |
| Días 4–15 | La empresa (luego recobra del INSS o mutua) | 60% |
| Días 16 en adelante | INSS o mutua (pago delegado través de empresa o directo) | 60% hasta día 20; 75% desde día 21 |
Trabajadora con salario de 2.100€ brutos/mes (en 12 pagas) de baja 35 días:
| Período | Días | Base reguladora diaria | % aplicado | Total |
|---|---|---|---|---|
| Días 1–3 (sin prestación legal) | 3 días | 70€/día | 0% | 0€ |
| Días 4–15 (empresa paga) | 12 días | 70€/día | 60% | 504€ |
| Días 16–20 (INSS, 60%) | 5 días | 70€/día | 60% | 210€ |
| Días 21–35 (INSS, 75%) | 15 días | 70€/día | 75% | 787,50€ |
| TOTAL PRESTACIÓN 35 días | 1.501,50€ |
El médico que da el alta debe especificar si es alta definitiva o provisional. Con el alta, la empresa puede reincorporar al trabajador desde el día siguiente laborable. Si el trabajador considera que no está en condiciones, puede impugnar el alta médica ante la Inspección Médica (plazo de 4 días hábiles).