Actualizado: abril 2026
La pensión de orfandad es la prestación que reciben los hijos de un trabajador o pensionista fallecido. En 2026 equivale al 20% de la base reguladora del causante por cada hijo, con límites máximos si la suma de todas las pensiones supera el tope. Es compatible con la pensión de viudedad del cónyuge superviviente.
| Situación | Porcentaje base reguladora | Ejemplo (BR 1.800€) |
|---|---|---|
| Pensión por hijo (caso general) | 20% | 360€/mes por hijo |
| Huérfano absoluto (sin cónyuge superviviente) + 1 hijo | 20% + hasta 52% del viudedad | Puede llegar a ≈ 1.300€ |
| Máximo conjunto todas las pensiones de orfandad | El exceso se redistribuye entre los hijos | — |
| Situación del beneficiario | Duración de la pensión |
|---|---|
| Menor de 21 años | Hasta los 21 años |
| 21–25 años si no trabaja y renta < SMI | Hasta los 25 años |
| Con discapacidad ≥ 33% | Indefinida (mientras persista la discapacidad) |
| Se casa el huérfano | Se extingue salvo discapacidad ≥ 65% |
| Empieza a trabajar con ingresos ≥ SMI | Se suspende temporalmente |
Desde 2014, las pensiones de orfandad de la Seguridad Social están exentas del IRPF, independientemente de su importe. Esta exención aplica a la pensión de orfandad por fallecimiento de los progenitores; las pensiones de orfandad de planes de pensiones o mutualidades sí tributan.